Merknaam: | SPEK |
Modelnummer: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 vierkante meter |
Prijs: | 1 US dollar |
Leveringstermijn: | 15-20 werkdagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Beschrijving van de producten
PTFE-gecoate glasvezelstof
Artikel nr. | Kleur | Dikte ± 0,01 (mm) | Totaal gewicht (g/m2) ± 3% | Maximale breedte (m) |
9008AJ | Bruin | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Zwart | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Wit | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Bruin | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Zwart | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Bruin | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Bruin | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Bruin | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Vlak | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Wit | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Bruin | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Bruin | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Bruin | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Vlak | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Bruin | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Bruin | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Zwart | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Grijs | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Bruin | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Wit/bruin | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Wit/bruin | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Wit/bruin | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Zwart | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Bruin | 0.98 | 1250 | 2 |
Merknaam: | SPEK |
Modelnummer: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 vierkante meter |
Prijs: | 1 US dollar |
Verpakking: | Ingepakt in Standaard de uitvoer houten geval |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Beschrijving van de producten
PTFE-gecoate glasvezelstof
Artikel nr. | Kleur | Dikte ± 0,01 (mm) | Totaal gewicht (g/m2) ± 3% | Maximale breedte (m) |
9008AJ | Bruin | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | Zwart | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | Wit | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Bruin | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Zwart | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Bruin | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Bruin | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Bruin | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | Vlak | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Wit | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Bruin | 0.24 | 440 | 2.6 |
9030AJ | Bruin | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Bruin | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | Vlak | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Bruin | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Bruin | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Zwart | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Grijs | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Bruin | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Wit/bruin | 0.63 | 1180 | 2.95 |
9080AJ | Wit/bruin | 0.78 | 1550 | 2.5 |
9090AJ | Wit/bruin | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Zwart | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Bruin | 0.98 | 1250 | 2 |